
產(chǎn)品型號: LB-4180C
更新時間: 2025-09-22
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
| 品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重現(xiàn)性 | ±5 |
|---|---|---|---|
| 最大批次樣品數(shù) | 2個 | 單品測量時間 | 8min |
| 準(zhǔn)確度 | 5% | 測量范圍 | 2~4000mg/l |
| 價格區(qū)間 | 1-5萬 | 儀器原理 | 微生物電極法 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 | 測量原理 | 微生物膜電極法 |
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T86-2002 | 信號輸出 | 0~20μA |
| 所需樣品體積 | 40ml |
LB-4180C 污水檢測直讀式BOD快速測定儀
產(chǎn)品介紹
LB-4180C 快速BOD測定儀采用微生物電極法能快速測定水樣的BOD值,而且操作簡便,測量準(zhǔn)確。本儀器檢測一個樣品的周期只有20分鐘左右,而且廣泛試用于各類地表水、生活污水、工業(yè)廢水的BOD檢測。遵循HJ/T 86-2002《水質(zhì) 生化需氧量(BOD)的測定 微生物傳感器快速測定法》。適用于學(xué)校、實驗室、環(huán)保等部門的BOD指標(biāo)的正常檢測。摒棄了落后的注射式進樣的檢測方法,大大提高了檢測時間(僅需5-8分鐘)。
技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)指標(biāo) |
|
|
|
| 測量原理 | 微生物膜電極法 |
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T86-2002 | |
| 測量范圍 | 2~4000mg/L | |
| 樣品測量時間 | 8min | |
| 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤5% | |
| 傳感器 |
|
|
|
| 傳感器特點 | 微生物傳感器使用無腐蝕性的Kcl溶液作為電極液;工作電極:金;對電極:鉑;參比電極:銀-氯化銀 |
| 信號輸出 | 微生物電極0~20μA | |
| 流通式設(shè)計 | 流通池與測量池合二為一,測量清洗方便快捷 | |
| 睡眠裝置 | 可使微生物膜保持休眠狀態(tài) | |
| 微生物膜 |
|
|
|
| 微生物菌種 | 采用InterBio技術(shù)的BOD5專用菌種 |
| 微生物膜特點 | 夾層干式膜,無毒無害 | |
| 微生物膜壽命 | 常溫干燥保存一年以上,活化壽命30天以上 | |
| 主機特點 | 七寸全彩高清觸屏 | 操作簡潔 使用方便 |
| 恒溫加熱方式 | 反射式加熱恒溫罐,控溫精度達0.1℃ | |
| 所需樣品體積 | 大于40ml | |
| 數(shù)據(jù)存儲及打印 | 可存儲99組數(shù)據(jù),自備微型打印機 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 可存儲5個標(biāo)準(zhǔn)濃度,系統(tǒng)自動計算標(biāo)準(zhǔn)曲線 | |
| 外部尺寸 | 540mm長×390mm寬×225mm高 | |
| 環(huán)境溫度 | 5-40℃ |



